Categorie adulti
Tutte le categorie élite ed amatori
Open M
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | CAVOSI DANIEL | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN-APPIANO | 505 |
| 2 | LEO SIMONE | TEAM BIKE O'CLOCK - BAD RIDER | 500 |
| 3 | BREDA MATTEO | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 373 |
JU
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | RUGORA MARK | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 700 |
| 2 | PODVORNIK SVEN | GRABIT RACE DIVISION | 460 |
| 3 | SPANGARO SAMUELE | ASD NATISONE BIKELAB | 425 |
M1-2
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | NADALIN RICCARDO | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 720 |
| 2 | CIMENTI DANIEL | CAPRIVESI | 500 |
| 3 | DE MARCHI CARLO | CICLO TEAM GORGAZZO | 335 |
M3-4
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | BARACCO DAVIDE | B-ONE BIKE & MOTOR SPORT ASD | 720 |
| 2 | BOMBASARO NICOLA | B-ONE BIKE & MOTOR SPORT ASD | 505 |
| 3 | BARADEL MARCO | CAPRIVESI | 410 |
M5+
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | REMOTO CLAUDIO | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 725 |
| 2 | COLONELLO IGOR | LPT RACE TEAM | 440 |
| 3 | GASPARINETTI FABRIZIO | BIKE4FUN A.S.D. | 410 |
ELMT
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | DREOSSI MICHELE | ASD NATISONE BIKELAB | 700 |
| 2 | CENZON ALESSANDRO | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | 480 |
| 3 | DE SABBATA MASSIMO | ASD NATISONE BIKELAB | 455 |
Open W
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | ASARO GAIA | ASD NATISONE BIKELAB | 520 |
| 2 | SAVELLI IRENE | YOUNG RIDERZ BIKE360 PISTOIA | 200 |
| 3 | LIBNIK NEZKA | KK RAVNE | 200 |
Master W
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | CEOLETTA VALENTINA | TESTE DI MARMO | 685 |
| 2 | GASPAROTTO LARA | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 375 |
| 3 | PICCOLI FEDERICA | TEAM TODESCO | 290 |
Classifica Generale Agonisti
| Pos. | Nome Atleta | Team | Categoria | Punti |
| 1 | RUGORA MARK | JAM'S BIKE TEAM BUJA | JU | 700 |
| 2 | CAVOSI DANIEL | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN-APPIANO | OPEN M | 505 |
| 3 | LEO SIMONE | TEAM BIKE O'CLOCK - BAD RIDER | OPEN M | 500 |
Classifica Team
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | ASD NATISONE BIKELAB | 3705 |
| 2 | BIKE4FUN A.S.D. | 3450 |
| 3 | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 3261 |
CATEGORIE GIOVANILI
Classifica categorie esordienti/allievi
AL
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | ZORZENON CARLO | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 520 |
| 2 | BOSDACHIN FRANCESCO | A.S.D.360 MTB | 512 |
| 3 | ZGAVC ERIK | KK Crn Trn | 485 |
ES
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | NAN MATTEO | TORPADO J P R | 550 |
| 2 | CALLIGARO GABRIELE | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 405 |
| 3 | MAURI MATTEO | CAPRIVESI | 360 |
DA+ED
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | BERSANI FRANCESCA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA | 760 |
| 2 | ZANNIER TERESA | SC.COTTUR A.S.D. | 585 |
| 3 | PODVORNIK EVA | GRABIT RACE DIVISION | 560 |
Classifica Team Giovanili
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | A.S.D.360 MTB | 2145 |
| 2 | JAM'S BIKE TEAM BUJA | 1588 |
| 3 | CAPRIVESI | 1424 |
CATEGORIE E-BIKE
Classifica categorie e-bike
E-bike M
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | ORSETTIG MATTEO | ASD NATISONE BIKELAB | 760 |
| 2 | SANTI DARYL | BIKE4FUN A.S.D. | 605 |
| 3 | SANTI KEVIN | BIKE4FUN A.S.D. | 390 |
E-bike W
| Pos. | Nome Atleta | Team | Punti |
| 1 | SOVRAN LISA | RRR | 400 |
| 2 | RIZZO EVA | TRIBE HOT BIKES | 200 |